In Tabelle
werden die zehn stärksten berechneten
Assoziationen zu vier Stimuluswörtern den zehn von Versuchspersonen
meist genannten assoziativen Antworten gegenübergestellt. Eine
vollständige Liste aller 100 Stimulsuwörter mit der jeweils
stärksten berechneten und der meistgenannten beobachteten Antwort
findet sich in Tabelle
.
| Stimulus- | vorhergesagte | Assoz.- | beobachtete | Anz. |
| wort | Antwort | stärke | Antwort | Vpn |
| blue | green | 2.144 | sky | 175 |
| red | 1.128 | red | 160 | |
| yellow | 1.000 | green | 125 | |
| white | 0.732 | color | 66 | |
| flowers | 0.614 | yellow | 56 | |
| sky | 0.600 | black | 49 | |
| colors | 0.538 | white | 44 | |
| eyes | 0.471 | water | 36 | |
| bright | 0.457 | grey | 28 | |
| color | 0.413 | boy | 20 | |
| butter | bread | 0.886 | bread | 637 |
| milk | 0.256 | yellow | 81 | |
| eggs | 0.197 | soft | 30 | |
| lb | 0.179 | fat | 24 | |
| sugar | 0.157 | food | 22 | |
| fat | 0.147 | knife | 20 | |
| peanut | 0.145 | eggs | 16 | |
| fats | 0.138 | cream | 14 | |
| flavor | 0.130 | milk | 13 | |
| wheat | 0.128 | cheese | 9 | |
| baby | mother | 0.618 | boy | 162 |
| foods | 0.427 | child | 142 | |
| breast | 0.353 | cry | 113 | |
| feeding | 0.336 | mother | 71 | |
| infant | 0.249 | girl | 51 | |
| birth | 0.245 | small | 43 | |
| born | 0.242 | infant | 27 | |
| milk | 0.208 | cute | 21 | |
| her | 0.206 | little | 18 | |
| nursing | 0.202 | blue | 17 | |
| cold | hot | 1.173 | hot | 348 |
| warm | 1.164 | snow | 218 | |
| weather | 0.736 | warm | 168 | |
| winter | 0.603 | winter | 66 | |
| climate | 0.474 | ice | 29 | |
| air | 0.424 | Minnesota | 13 | |
| war | 0.342 | wet | 13 | |
| wet | 0.333 | dark | 10 | |
| water | 0.330 | sick | 9 | |
| dry | 0.315 | heat | 8 |
| Stimuluswort | Korpus- | beobachtete | Anz. | vorausgesagte | Anz. |
| häufigk. | Primärantwort | Vpn | Primärantwort | Vpn | |
| afraid | 692 | fear | 261 | am | 0 |
| anger | 615 | mad | 351 | expression | 0 |
| baby | 1157 | boy | 162 | mother | 71 |
| bath | 244 | clean | 314 | hot | 10 |
| beautiful | 812 | ugly | 209 | love | 0 |
| bed | 1295 | sleep | 584 | combustion | 0 |
| Bible | 593 | God | 236 | Society | 0 |
| bitter | 541 | sweet | 652 | sweet | 652 |
| black | 4250 | white | 751 | white | 751 |
| blossom | 50 | flower | 672 | flower | 672 |
| blue | 1676 | sky | 175 | green | 125 |
| boy | 1174 | girl | 768 | girl | 768 |
| bread | 863 | butter | 610 | wheat | 4 |
| butter | 426 | bread | 637 | bread | 637 |
| butterfly | 68 | moth | 144 | fish | 0 |
| cabbage | 116 | head | 165 | potatoes | 0 |
| carpet | 138 | rug | 460 | red | 27 |
| chair | 577 | table | 493 | clock | 0 |
| cheese | 566 | crackers | 108 | milk | 47 |
| child | 8897 | baby(ies) | 159 | care | 10 |
| citizen | 525 | U.S.(A.) | 114 | senior | 0 |
| city | 8125 | town | 353 | pop | 0 |
| cold | 2003 | hot | 348 | hot | 348 |
| comfort | 386 | chair | 117 | ease | 76 |
| command | 799 | order | 196 | army | 102 |
| cottage | 137 | house | 298 | cheese | 111 |
| dark | 1695 | light | 829 | brown | 1 |
| deep | 2418 | shallow | 318 | sea | 77 |
| doctor | 766 | nurse | 238 | patient | 11 |
| dream | 629 | sleep | 453 | sleep | 453 |
| eagle | 92 | bird | 550 | bird | 550 |
| earth | 1429 | round | 130 | rare | 0 |
| eating | 2823 | food | 390 | habits | 0 |
| foot | 1169 | shoe(s) | 232 | square | 0 |
| fruit | 1841 | apple | 378 | vegetable | 114 |
| girl | 1096 | boy | 704 | boy | 704 |
| green | 1686 | grass | 262 | blue | 122 |
| hammer | 173 | nail(s) | 537 | string | 0 |
| hand | 5146 | foot(ee) | 255 | On | 0 |
| hard | 3502 | soft | 674 | hit | 1 |
| head | 5350 | hair | 129 | tail | 17 |
| health | 11433 | sickness | 250 | mental | 0 |
| heavy | 3497 | light | 583 | ion | 0 |
| high | 25220 | low | 675 | low | 675 |
| house | 3059 | home | 247 | brokerage | 0 |
| hungry | 268 | food | 362 | eat | 174 |
| joy | 246 | happy | 209 | fear | 5 |
| justice | 1314 | peace | 250 | criminal | 1 |
| king | 1983 | queen | 751 | emperor | 1 |
| lamp | 330 | light | 633 | light | 633 |
| Stimuluswort | Korpus- | beobachtete | Anz. | vorausgesagte | Anz. |
| häufigk. | Primärantwort | Vpn | Primärantwort | Vpn | |
| light | 7538 | dark | 647 | dark | 647 |
| lion | 182 | tiger | 261 | sea | 2 |
| long | 16437 | short | 758 | term | 0 |
| loud | 230 | soft | 541 | noise | 210 |
| man | 7472 | woman(e) | 767 | woman | 767 |
| memory | 3230 | mind | 119 | deficits | 0 |
| moon | 295 | stars | 205 | sun | 168 |
| mountain | 1066 | hill(s) | 266 | ranges | 0 |
| music | 3635 | song(s) | 183 | folk | 0 |
| mutton | 39 | lamb | 365 | beef | 32 |
| needle | 208 | thread | 464 | sharing | 0 |
| ocean | 1066 | water | 314 | floor | 6 |
| priest | 311 | church | 328 | Catholic | 189 |
| quiet | 673 | loud | 348 | sleep | 53 |
| red | 3029 | white | 221 | yellow | 19 |
| religion | 1224 | church | 285 | Christianity | 5 |
| river | 1624 | water | 246 | flows | 0 |
| rough | 457 | smooth | 439 | smooth | 439 |
| salt | 2158 | pepper | 430 | sugar | 83 |
| scissors | 25 | cut | 671 | pair | 1 |
| sheep | 854 | wool | 201 | cattle | 15 |
| short | 7388 | tall | 397 | term | 0 |
| sickness | 207 | health | 376 | motion | 0 |
| sleep | 1843 | bed | 238 | hrs | 0 |
| slow | 1858 | fast | 752 | wave | 0 |
| smooth | 690 | rough | 328 | muscle | 1 |
| soft | 1681 | hard | 445 | drink | 10 |
| soldier | 321 | army | 187 | army | 187 |
| sour | 154 | sweet | 568 | sweet | 568 |
| spider | 97 | web | 454 | tail | 0 |
| square | 1430 | round | 372 | root | 22 |
| stem | 796 | flower | 402 | brain | 2 |
| stomach | 501 | food | 211 | cancer | 1 |
| stove | 98 | hot | 235 | kitchen | 16 |
| street | 859 | avenue | 190 | corner | 20 |
| sweet | 700 | sour | 434 | potatoes | 0 |
| swift | 184 | fast | 369 | rivers | 0 |
| table | 2396 | chair | 840 | honour | 0 |
| thief | 63 | steal | 286 | catch | 2 |
| thirsty | 32 | water | 348 | drink | 296 |
| tobacco | 1056 | smoke | 515 | textiles | 0 |
| trouble | 1108 | bad | 89 | ran | 0 |
| whiskey | 63 | drink(s) | 284 | beer | 52 |
| whistle | 77 | stop | 131 | train | 89 |
| white | 4807 | black | 617 | black | 617 |
| window | 816 | door | 191 | glass | 171 |
| wish | 2061 | want | 124 | I | 2 |
| woman | 2995 | man(e) | 646 | yr | 0 |
| working | 5366 | hard | 132 | class | 3 |
| yellow | 1188 | blue | 156 | green | 89 |
| MITTELWERT: | 2064,78 | 377,52 | 127,34 |
Ein Vergleich der vorhergesagten und der beobachteten
assoziativen Antworten in Tabelle
ergibt folgendes Bild: Für 17 der insgesamt 100 Stimuluswörter
ist die vorhergesagte Antwort identisch mit der beobachteten
Primärantwort. Von einer durchschnittlichen Versuchsperson
des Experimentes nach Russell & Jenkins werden hingegen
im Mittel 37 Primärantworten gegeben. Ein etwas besseres
Ergebnis ergibt sich in der Übereinstimmung zwischen den
vorhergesagten und den beobachteten Assoziationen, wenn
betrachtet wird, wie viele Versuchspersonen die vorhergesagte
assoziative Antwort gaben: Gemittelt über alle Stimuluswörter
und alle Versuchspersonen wird eine einzelne assoziative
Antwort einer Versuchsperson von 21,9% der übrigen
Versuchspersonen produziert. Die in der Simulation
vorhergesagten Antworten werden hingegen im Durchschnitt von
immerhin 12,6% der Versuchspersonen genannt.
Die assoziativen Antworten zu denjenigen 27 Stimuluswörtern, deren Primärantwort von mindestens 500 der insgesamt 1008 Versuchspersonen gegeben wurde, wurden im Mittel von 45,5% der Versuchspersonen genannt. Hingegen entfielen auf die vorhergesagte Primärantwort auf eines dieser 27 Stimuluswörter im Mittel 32,6% der Versuchspersonen. Dies bedeutet, daß sich für diejenigen Stimuluswörter, bei denen die intersubjektiven Unterschiede gering sind, auch die Vorhersagen verbessern.
Andererseits wurden 35 der vorhergesagten Antworten von keiner Versuchsperson gegeben, während eine durchschnittliche Versuchsperson nur 5,9 Antworten gibt, die von keiner anderen Versuchsperson genannt werden. In etwa der Hälfte der Fälle kann die schlechte Voraussage auf die mangelnde Repräsentativität des Korpus zurückgeführt werden. Beispielsweise können die Vorhersagen combustion auf das Stimuluswort bed sowie brokerage auf Haus auf spezifischen Sprachgebrauch in den Abstracts des Department of Energy bzw. in den Texten des Wall Street Journal zurückgeführt werden.
In den meisten übrigen Fällen wurden - wie schon im Deutschen beobachtet - anstelle von paradigmatischen syntagmatische Assoziationen vorhergesagt. Beispiele hierfür sind etwa die Vorhersage von term auf das Stimuluswort long oder von folk auf music. Die meistgenannten assoziativen Antworten der Versuchspersonen waren in diesen Fällen hingegen short und song.